Por Prof. Stalin Vargas Meza
Han transcurrido 523 días desde que el presidente Noboa se posesionó en el cargo el 23 de noviembre de 2023, es necesario ver los resultados de su gestión en los 17 meses de administración (noviembre 2023-abril 2025). El 24 de mayo asumirá un nuevo periodo, veamos lo que pasó en la seguridad y el empleo:
SEGURIDAD
Hasta diciembre de 2023, el país registró su número más alto de homicidios intencionales, fueron 8.004, equivalente a una tasa de 47,25 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose el país en el más violento de América Latina.
En enero 2.024, el gobierno de Noboa declaró una guerra interna contra 22 GDO, dijo que se aplicaría el Plan Fénix, al final del año, según datos oficiales de la Policía Nacional, durante enero-diciembre 2.024, se contabilizaron 6.964 homicidios intencionales, lo que equivale a una tasa de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Crecieron los secuestros, las extorsiones.
El primer trimestre de 2.025, se convirtió en el más violento de la historia reciente del Ecuador, se produjeron 2.361 homicidios intencionales, de los cuales 831 fueron en el mes de marzo, según cifras del ministerio del Interior.
Los estados de excepción decretados por el gobierno de Noboa, no han dado los resultados esperados, siguen ingresando a las cárceles droga y armas, militares y policías han sido denunciados como parte de varias organizaciones delincuenciales, en definitiva, no hay el Plan Fénix.
EMPLEO
La campaña por redes sociales del presidente Noboa, siempre planteó que está generando empleo, particularmente para los jóvenes, algunos datos del INEC y del IESS evidencian que eso no es verdad.
En diciembre 2023, la población económicamente activa fue de 8.613.358 ecuatorianos, en el mes de marzo 2025 llego la PEA a 8.731.612, es decir creció en 118.254 personas. Si el empleo adecuado en diciembre 2023 fue del 35.9, en marzo 2025, llegó al 34,2%, es decir disminuyó 1,7% (111.508 empleos menos).
MES | PEA | EMPLEO ADECUADO | % | SUBEMPLEO | % | DESEMPLEO | % |
DICIEMBRE 2023 | 8.613.358 | 3.093.647 | 35,9 | 1.824.737 | 21,2 | 291.419 | 3,4 |
ENERO 2024 | 8.547.591 | 2.970.116 | 34,7 | 1.747.815 | 20,4 | 335.421 | 3,9 |
FEBRERO 2024 | 8.345.441 | 2.832.153 | 33,9 | 1.773.116 | 21,2 | 353.705 | 4,2 |
MARZO 2024 | 8.529.124 | 2.937.706 | 34,4 | 1.728.586 | 20,3 | 320.863 | 3,8 |
ABRIL 2024 | 8.608.443 | 2.894.141 | 33,6 | 1.812.153 | 21,1 | 291.597 | 3,4 |
MAYO 2024 | 8.427.808 | 2.816.152 | 33,4 | 1.942.744 | 23,1 | 298.898 | 3,5 |
JUNIO 2024 | 8.680.135 | 3.074.822 | 35,4 | 1.729.715 | 19,9 | 272.275 | 3,1 |
JULIO 2024 | 8.682.533 | 3.027.054 | 34,9 | 1.732.215 | 20,0 | 323.375 | 3,7 |
AGOSTO 2024 | 8.607.462 | 2.956.130 | 34,3 | 1.829.470 | 21,3 | 343.995 | 4.0 |
SEPTIEMBRE 2024 | 8.731.106 | 3.155.113 | 36,1 | 1.849.048 | 21,2 | 322.249 | 3,7 |
OCTUBRE 2024 | 8.421.281 | 2.972.172 | 35,3 | 1.788.229 | 21,2 | 297.826 | 3,5 |
NOVIEMBRE 2024 | 8.623.734 | 2.905.637 | 33,7 | 1.958.120 | 22,7 | 322.001 | 3,7 |
DICIEMBRE 2024 | 8.570.296 | 2.830.688 | 33,0 | 2.095.810 | 24,5 | 230.391 | 2,7 |
ENERO 2025 | 8.380.942 | 2.852.323 | 34,0 | 1.730.479 | 20,6 | 319.997 | 3,8 |
FEBRERO 2025 | 8.646.099 | 3.063.042 | 35,4 | 1.665.780 | 19,3 | 298.711 | 3,5 |
MARZO 2025 | 8.731.612 | 2.982.139 | 34,2 | 1.825.818 | 20,9 | 289.156 | 3,3 |
AFILIACIÓN AL IESS[1]
Más grave es la situación de afiliación obligatoria al IESS, en diciembre 2023, había 3.208.786 afiliados, para el mes de marzo 2025, había 3.216.213, es decir, apenas se incrementaron 7.427 afiliados. Crece más la afiliación voluntaria con 22.186 afiliados. Si no hay más empleo adecuado no se incrementará la afiliación obligatoria al IESS.
MES | AFILIADOS SEGURO GENERAL OBLIGATORIO | RÉGIMEN VOLUNTARIO | TOTAL |
DICIEMBRE 2023 | 3.208.786 | 215.585 | 3.424.371 |
ENERO 2024 | 3.188.009 | 218.861 | 3.406.870 |
FEBRERO 2024 | 3.185.961 | 220.114 | 3.406.075 |
MARZO 2024 | 3.185.227 | 222.185 | 3.407.412 |
ABRIL 2024 | 3.198.629 | 223.903 | 3.422.532 |
MAYO 2024 | 3.208.328 | 225.660 | 3.433.988 |
JUNIO 2024 | 3.209.349 | 227.143 | 3.436.492 |
JULIO 2024 | 3.215.442 | 228.113 | 3.443.555 |
AGOSTO 2024 | 3.212.950 | 229.218 | 3.442.168 |
SEPTIEMBRE 2024 | 3.206.714 | 230.558 | 3.437.272 |
OCTUBRE 2024 | 3.230.657 | 230.718 | 3.461.375 |
NOVIEMBRE 2024 | 3.228.616 | 230.222 | 3.458.838 |
DICIEMBRE 2024 | 3.216.928 | 229.694 | 3.451.489 |
ENERO 2025 | 3.210.270 | 234.497 | 3.444.767 |
FEBRERO 2025 | 3.210.911 | 236.276 | 3.447.187 |
MARZO 2025 | 3.216.213 | 237.771 | 3.453.984 |
AFILIADOS JÓVENES
En la página del IESS se muestra con claridad que, en diciembre de 2023, había 863.639 afiliados menores de 30 años, para el mes de marzo se afiliaron 846.243 personas menores de 30 años.
MES | JÓVENES |
DICIEMBRE 2023 | 863.639 |
ENERO 2024 | 854.584 |
FEBRERO 2024 | 850.558 |
MARZO 2024 | 849.684 |
ABRIL 2024 | 856.958 |
MAYO 2024 | 859.209 |
JUNIO 2024 | 855.722 |
JULIO 2024 | 856.310 |
AGOSTO 2024 | 853.854 |
SEPTIEMBRE 2024 | 853.568 |
OCTUBRE 2024 | 857.991 |
NOVIEMBRE 2024 | 855.271 |
DICIEMBRE 2024 | 848.201 |
ENERO 2025 | 846.405 |
FEBRERO 2025 | 845.433 |
MARZO 2025 | 846.243 |
La inseguridad y el desempleo es el signo del gobierno de Noboa, los datos matan el relato del ¨Nuevo Ecuador¨.
[1] REPORTE AFILIADOS ACTIVOS. Microsoft Power BI
EX PRESIDENTE UNE NACIONAL