Por Prof. Stalin Vargas Meza
Han transcurrido 529 días del gobierno de Daniel Noboa, los resultados sobre el costo de la vida, la inversión extranjera, la migración y la remesas que envían los trabajadores migrantes, reflejan una dura realidad que viven los ecuatorianos y ecuatorianas.
COSTO DE LA VIDA
El gobierno del presidente Noboa para firmar la Carta de Intención con el FMI en mayo de 2024, le dijo a ese organismo que ¨Durante los primeros meses de nuestra administración, hemos tomado medidas audaces para abordar los desafíos fiscales y de seguridad. En los frentes fiscal y económico, implementamos un aumento de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) de tres puntos porcentuales junto con medidas de ingresos adicionales…También introdujimos un conjunto limitado de incentivos fiscales para estimular el crecimiento y promover el empleo juvenil y fomentamos la participación privada en el sector energético…En enero anunciamos la intención de dirigir los subsidios al combustible a los más vulnerables¨[1].
Con el incremento del IVA al 15% y del precio de las gasolinas extra y Ecopaís, el costo de vida subió, disminuyó la capacidad de consumo de la población conforme los dice el BCE en su informe sobre el decrecimiento de la economía en el 2024.
La canasta familiar básica que en diciembre 2023 costaba 786,31 dólares, en el mes de marzo 2025 costó 800,60 dólares, es decir se incrementó 14,29 dólares. En Guayaquil, Cuenca y Manta el crecimiento fue de 14,25 dólares, 24,65 dólares y 13,94 dólares respectivamente.
AÑO | MES | CANASTA BÁSICA FAMILIAR (dólares) | CANASTA QUITO (dólares) | CANASTA GUAYAQUIL (dólares) | CANASTA CUENCA (dólares) | CANASTA MANTA (dólares) |
2023 | DICIEMBRE | 786,31 | 830,76 | 805,39 | 817,54 | 808,23 |
2024 | ENERO | 789,57 | 833,97 | 804,91 | 821,88 | 809,94 |
2024 | FEBRERO | 791,09 | 838,13 | 802,83 | 824,87 | 811,74 |
2024 | MARZO | 795,30 | 830,92 | 807,68 | 833,38 | 822,50 |
2024 | ABRIL | 797,69 | 829,06 | 811,89 | 828,47 | 823,70 |
2024 | MAYO | 799,73 | 826,82 | 814,52 | 832,00 | 831,77 |
2024 | JUNIO | 795,75 | 814,66 | 804,68 | 834,95 | 832,20 |
2024 | JULIO | 798,00 | 824,62 | 813,91 | 840,24 | 827,87 |
2024 | AGOSTO | 800,10 | 828,84 | 811,26 | 836,72 | 823,37 |
2024 | SEPTIEMBRE | 803,82 | 837,51 | 818,07 | 841,44 | 823,55 |
2024 | OCTUBRE | 805,04 | 835,69 | 816,32 | 839,77 | 823,01 |
2024 | NOVIEMBRE | 804,79 | 839,70 | 814,86 | 839,49 | 828,04 |
2024 | DICIEMBRE | 797,97 | 846,38 | 807,44 | 834,03 | 815,49 |
2025 | ENERO | 798,31 | 841,11 | 812,85 | 836,06 | 816,40 |
2025 | FEBRERO | 797,07 | 823,43 | 819,80 | 841,50 | 815,73 |
2025 | MARZO | 800,60 | 826,28 | 819,64 | 842,19 | 822,17 |
MIGRACIÓN Y REMESAS DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES VERSUS LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Según el portal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ¨124.023 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados de las fronteras de ese país en el año financiero 2024 (del 1 de octubre de 2023 al 31 de septiembre de 2024) ¨[2]
Las remesas que enviaron nuestros migrantes en el año 2024 fue de 6.539 millones de dólares, ellos están financiando el presupuesto del Estado, mientras que la tan cacareada inversión extranjera de la que hablan los neoliberales, apenas fue de 238 millones de dólares.
AÑO | MES | REMESAS DE LOS MIGRANTES | INVERSIÓN EXTRANJERA |
2024 | I TRIMESTRE | 1.393,7 millones de dólares | 103,9 millones de dólares |
2024 | II TRIMESTRE | 1.611,1 millones de dólares | 46, 5 millones de dólares |
2024 | III TRIMESTRE | 1.748,5 millones de dólares | 88,2 millones de dólares |
2024 | IV TRIMESTRE | 1.786,5 millones de dólares | -6,5 millones de dólares |
TOTAL | 6.539,8 millones de dólares | 238,6 millones de dólares |
Estos datos reflejan una realidad, uno es el discurso del gobierno y otra es la situación que vive la población ecuatoriana.
[2] 124.023 ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados de Estados Unidos en el año fiscal 2024 | Informes | Noticias | El Universo
EX PRESIDENTE UNE NACIONAL
Quito, 5 de mayo 2 025