Por Prof. Stalin Vargas Meza
Mediante Decreto Ejecutivo # 21, del 5 de junio de 2025, el presidente Noboa declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos delincuenciales y creó el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, conformada por 17 instituciones.
Ese Comité es una instancia de coordinación institucional, en la que están la vicepresidencia de la república y todos los ministerios, que están obligados a cumplir la Constitución y no lo han hecho. La pregunta que salta a la vista, ¿esa comisión va a resolver el problema?
Basta ver lo que está pasando:
La pobreza y extrema pobreza por ingresos, necesidades básicas insatisfechas o multidimensional crece en el país, en 12 de las 24 provincias la situación es muy compleja[1]
Empleo adecuado
RANKING | PROVINCIA | EMPLEO ADECUADO |
1 | Orellana | 10.4 |
2 | Napo | 13.8 |
3 | Morona | 14.6 |
4 | Chimborazo | 19.3 |
5 | Bolívar | 19.6 |
6 | Pastaza | 20.0 |
7 | Sucumbíos | 20.7 |
8 | Cañar | 20.8 |
9 | Cotopaxi | 21.2 |
10 | Esmeraldas | 22.3 |
11 | Zamora | 25.3 |
12 | Carchi | 26.4 |
13 | Loja | 28.4 |
14 | Santa Elena | 28.7 |
15 | Imbabura | 29.1 |
16 | Tungurahua | 30.0 |
17 | Manabí | 31.5 |
18 | SDT | 31.5 |
19 | Los Ríos | 36.3 |
20 | Guayas | 40.8 |
21 | Azuay | 41.3 |
22 | El Oro | 43.1 |
23 | Galápagos | 51.1 |
24 | Pichincha | 51.2 |
La generación de empleo adecuado va en descenso, si se toma en cuenta los promedios anuales 2018 (40.2%), 2019 (38.3%), 2021 (32.5%), 2022 (34,4%), 2023 (36.3%) y 2024 (35.9%)[2]. Si no hay reactivación de la producción no se podrá generar empleo y de eso tienen responsabilidad los gobiernos de turno.
Subempleo y desempleo
RANKING | PROVINCIA | SUBEMPLEO | DESEMPLEO | TOTAL |
1 | Santa Elena | 31.7 | 2.8 | 34.5 |
2 | Esmeraldas | 24 | 8.6 | 32.6 |
3 | Manabí | 27.3 | 2.4 | 29.7 |
4 | Guayas | 26.0 | 2.8 | 28.8 |
5 | El Oro | 23.3 | 4.8 | 28.1 |
6 | SDT | 25.9 | 1.8 | 27.7 |
7 | Imbabura | 19.9 | 6.3 | 26.2 |
8 | Los Ríos | 24 | 1.9 | 25.9 |
9 | Carchi | 20.5 | 4.9 | 25.4 |
10 | Loja | 19.7 | 3.6 | 23.3 |
11 | Napo | 22.4 | 0.8 | 23.2 |
12 | Tungurahua | 21.0 | 2.1 | 23.1 |
13 | Pastaza | 19.5 | 2.4 | 21.9 |
14 | Pichincha | 14.4 | 7.3 | 21.7 |
15 | Orellana | 20.7 | 0.8 | 21.5 |
16 | Sucumbíos | 16.8 | 4.7 | 21.5 |
17 | Azuay | 16.4 | 2.9 | 19.3 |
18 | Bolívar | 18.3 | 0.5 | 18.8 |
19 | Cotopaxi | 17.3 | 1.3 | 18.6 |
20 | Cañar | 17.2 | 1.2 | 18.4 |
21 | Chimborazo | 15.7 | 1.6 | 17.3 |
22 | Zamora | 14.1 | 2.6 | 16.7 |
23 | Morona | 13.1 | 0.9 | 14 |
24 | Galápagos | 7.7 | 2.8 | 10.5 |
El desempleo y el subempleo tiene una realidad el 63,5% de los jóvenes de hasta 24 años y más del 48% de los ecuatorianos de 25 a 64 años son informales, esa informalidad ¨tiene consecuencias serias, tales como el incremento de la pobreza y la desigualdad social, bajos salarios, exclusión financiera, falta de seguridad y por ende, baja calidad de vida¨[3].
Pobreza por ingresos
RANKING | PROVINCIA | POBREZA POR INGRESOS (%) |
1 | Orellana | 76.2 |
2 | Morona | 64.6 |
3 | Sucumbíos | 58.3 |
4 | Napo | 57.6 |
5 | Esmeraldas | 51.0 |
6 | Pastaza | 44.5 |
7 | Bolívar | 40.7 |
8 | Cotopaxi | 37.2 |
9 | Carchi | 36.7 |
10 | Santa Elena | 35.0 |
11 | Zamora | 34.0 |
12 | Imbabura | 32.1 |
13 | Chimborazo | 31.2 |
14 | Manabí | 26.7 |
15 | Cañar | 25.4 |
16 | Loja | 25.1 |
17 | SDT | 22.3 |
18 | Los Ríos | 21.6 |
19 | Guayas | 21.0 |
20 | Tungurahua | 12.9 |
21 | Azuay | 12.7 |
22 | Pichincha | 12.7 |
23 | El Oro | 12.0 |
El INEC considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a 91,43 dólares mensuales y pobre extremo si percibe menos de 51,53 dólares mensuales. Esto significa que si una persona percibe 93 dólares mensuales ya no es pobre y esto no es así. Siguiendo lo que dice el INEC, los datos son reveladores, en 2018 el 23,2% de los ecuatorianos eran pobres y el 8.4% vivían en la pobre extrema, esto sube a diciembre de 2024, el 28% son pobres y el 12.7% viven en la pobreza extrema. Es decir, más ecuatorianos y ecuatorianas son pobres y pobres extremos.
Pobreza multidimensional
RANKING | PROVINCIA | POBREZA MULTIDIMENSIONAL (%) |
1 | Orellana | 90.6 |
2 | Morona | 84.1 |
3 | Napo | 79.2 |
4 | Cotopaxi | 70.2 |
5 | Cañar | 69.9 |
6 | Sucumbíos | 67.0 |
7 | Pastaza | 64.4 |
8 | Chimborazo | 62.6 |
9 | Esmeraldas | 60.9 |
10 | Bolívar | 58.0 |
11 | Zamora | 55.2 |
12 | Manabí | 43.8 |
13 | Santa Elena | 43.8 |
14 | SDT | 42.2 |
15 | Carchi | 40.7 |
16 | Imbabura | 39.8 |
17 | Los Ríos | 39.4 |
18 | Tungurahua | 34.7 |
19 | Loja | 33.2 |
20 | Guayas | 32.9 |
21 | Azuay | 24.7 |
22 | El Oro | 21.9 |
23 | Pichincha | 12.3 |
La pobreza multidimensional identifica a las personas que experimentan privaciones en los ingresos, educación, salud, vivienda, trabajo y acceso a servicios públicos. Eso tiene consecuencias, ¨el 49,4 % de los niños y niñas en Ecuador viven en una situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas¨.
Estos datos reflejan una realidad, la pobreza crece sea por ingresos o por necesidades básicas insatisfechas, padres y madres de familia que no tienen un empleo adecuado y si logran algún trabajo ganan menos del SBU; niños, niñas y adolescentes que abandonan las escuelas y colegios para ir a trabajar y ayudar a sus padres o porque salen junto a su familia a buscar oportunidades en otros países; niños, niñas y adolescentes que son reclutados por los grupos delincuenciales.
Noboa cree que con un decreto va a resolver la difícil situación que están viviendo los niños en el país. Si el gobierno no invierte en educación, en la obra pública para generar empleo, si no garantiza la seguridad de la gente, la situación va a ser más difícil.
[1] Las 12 provincias de Ecuador más golpeadas por la crisis económica
[3] El 63,5% de los jóvenes de hasta 24 años y más del 48% de los ecuatorianos de 25 a 64 años son informales – Diario La Hora
EX presidente de la UNE