Por Prof. Stalin Vargas Meza
Mientras más se investiga en la información que proporciona el Ministerio de Educación a través de la aplicación Datos Abiertos, se encuentran datos que reflejan la difícil situación del sistema educativo. Veamos algunos datos que contiene el Registro de descomposición de la matrícula de estudiantes de inicial a 3ro. de bachillerato registrados en instituciones de todos los tipos de educación, según nivel y subnivel educativo[1].
AÑO LECTIVO | ABANDONO |
2014-2015 | 129.009 |
2015-2016 | 120.974 |
2016-2017 | 122.935 |
2017-2018 | 100.035 |
2018-2019 | 90.665 |
2019-2020 | 75.295 |
2020-2021 | 75.566 |
2021-2022 | 90.016 |
2022-2023 | 78.664 |
Miles de estudiantes durante los gobiernos de Correa, Moreno, Lasso y Noboa, abandonan las aulas, lo hacen por varias causas, principalmente por la pobreza (no tienen recursos económicos, deben trabajar para ayudar a sus padres), la inseguridad (son reclutados por los grupos delincuenciales), la migración de las familias en la búsqueda de empleo y progreso, el embarazo adolescente.
El abandono escolar según los niveles educativos, es otro elemento a tener en cuenta
AÑO LECTIVO | INICIAL 3 a 4 años | EDUCACIÓN BÁSICA 1ro a 7mo año | EDUCACIÓN SUPERIOR 8vo a 10mo año | BACHILLERATO 4to a 6to curso | TOTAL |
2014-2015 | 6.408 | 30.109 | 47.041 | 45.451 | 129.009 |
2015-2016 | 6.967 | 26.623 | 41.797 | 45.587 | 120.974 |
2016-2017 | 6.282 | 26.629 | 41.438 | 48.586 | 122.935 |
2017-2018 | 4.757 | 19.913 | 33.787 | 41.578 | 100.035 |
2018-2019 | 4.109 | 19.836 | 31.822 | 34.898 | 90.665 |
2019-2020 | 5.835 | 17.359 | 24.019 | 28.082 | 75.295 |
2020-2021 | 3.155 | 17.506 | 26.249 | 28.656 | 75.566 |
2021-2022 | 4.176 | 22.887 | 29.765 | 33.188 | 90.016 |
2022-2023 | 4.934 | 19.599 | 23.959 | 30.172 | 78.664 |
Si se toma en cuenta las edades de los estudiantes que cursan por los diferentes niveles del sistema educativo, el grupo de estudiantes de 12 a 17 años, es el mayoritario en el abandono escolar. En el año lectivo 2021-2022 los estudiantes de educación básica superior y bachillerato fueron 62.963 que corresponde al 70% de los 90.016 estudiantes que fueron obligados a abandonar sus estudios y en el año lectivo 2022-2023 este grupo fue el 69%.
Qué pasa con la educación fiscal en los últimos 5 años lectivos
AÑO LECTIVO | ABANDONO NACIONAL | EDUCACIÓN FISCAL | PORCENTAJE |
2018-2019 | 90.665 | 67.924 | 74,9% |
2019-2020 | 75.295 | 55.258 | 73,3% |
2020-2021 | 75.566 | 58.538 | 77.4% |
2021-2022 | 90.016 | 75.905 | 84,3% |
2022-2023 | 78.664 | 64.812 | 82,3% |
El abandono escolar afecta a mayoritariamente a los estudiantes que asisten a la educación fiscal.
A esto hay que sumarle que los establecimientos educativos, cuyo sostenimiento es el fiscal, tienen limitaciones en el acceso a internet
AÑO LECTIVO | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON ACCESO A INTERNET | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN ACCESO A INTERNET | TOTAL |
2019-2020 | 4.746 38,32% | 7.638 61,67% | 12.384 |
2020-2021 | 4.886 39,46% | 7.496 60,53% | 12.382 |
2021-2022 | 5.600 45,28% | 6.766 54,71% | 12.366 |
2022-2023 | 5.060 41,00% | 7.280 58,99% | 12.340 |
2023-2024 | 5.191 41,90% | 7.197 58,09% | 12.388 |
Apenas se han construido 4 nuevos establecimientos educativos desde el año lectivo 2019-2020. En relación al acceso a la internet 6 de cada 10 establecimientos educativos no lo tienen.
Y qué pasa en relación a los docentes de las instituciones fiscales
AÑO LECTIVO | NOMBRAMIENTO | CONTRAT0 | OTRO TIPO | TOTAL |
2019-2020 | 96.851 63,65% | 55.260 36,31% | 38 | 152.149 |
2020-2021 | 100.758 68,00% | 47.367 31,97% | 31 | 148.156 |
2021-2022 | 99.578 68,85% | 44.886 31,03% | 161 | 144.625 |
2022-2023 | 102.506 70,06% | 43.764 29,91% | 31 | 146.301 |
2023-2024 | 117.440 79,03% | 31.145 20,95% | 16 | 148.601 |
Los docentes contratados representan un porcentaje importante, los gobiernos de turno han aprovechado esta situación para no garantizar la estabilidad laboral de los profesores y profesoras.
Un estudio de la UNAE señala que 15 estudiantes por docente es la ratio al cual debe apuntar la política educativa, si tomamos en cuenta el número de estudiantes de los distintos niveles educativos y el número de docentes que están vinculados al sistema educativo, faltan por lo menos 60 000 docentes para atender el sistema educativo.
El abandono escolar, la falta de internet para el uso de la tecnología, la falta de docentes y una infraestructura educativa deficiente son razones para que se declare en EMERGENCIA al sistema educativo ecuatoriano.
[1] Registros Administrativos del Ministerio de Educación – Archivo Maestro de Instituciones Educativas Fin (AMIE).
EX PRESIDENTE UNE NACIONAL
Quito, septiembre 2 024