Por Prof. Stalin Vargas Meza
Los mensajes racistas, xenófobos y excluyentes, desarrollados a partir de los levantamientos indígenas y populares de 2019, 2022 y ahora en el 2025 ha llegado a un punto en el que los voceros de la oligarquía, sean estos analistas, influencers, viejos políticos reaccionarios y derechistas han posicionado una tesis, hay que expulsar a los indígenas del territorio nacional.
Noboa en un discurso realizado en Otavalo, dijo: ¨ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros los expulsamos de todo el país¨, esto ha sido amplificado por Antonio Ricaurte ex concejal de Quito que llama a utilizar la escoba para barrer a quienes vengan a tomarse Quito. (el subrayado es mío).
Desconocen que ¨el Estado ecuatoriano integra a la nación ecuatoriana, a los pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo negro. Se trata de pueblos que cohabitan el mismo territorio, que han atravesado una misma historia a lo largo de milenios y de siglos, que tienen un tronco común y primigenio, los pueblos y las culturas indígenas. Son pueblos hermanos, tienen varios aspectos comunes, pero son diferentes, expresan culturas propias, características que les permite definirse a sí mismos y diferenciarse de los otros¨[1].
El Censo poblacional de 2022, arrojó algunos resultados: ¨un aumento de la población mestiza, indígena y montubia. Pero los afroecuatorianos y los blancos disminuyeron desde 2010…entre las 16.938.986 personas censadas, el 77,5% se consideran mestizos, el 7,7% indígenas, el 7,7% montubios, el 4,8% afros y el 2,2% blancos¨[2].
El racismo de la oligarquía quiteña es aberrante, cuando dicen que no hay que permitirles que ingresen los indígenas a Quito, se olvidan que miles de indígenas viven en el Distrito Metropolitano de Quito (Quito y sus parroquias), veamos lo que dice el Censo del año 2022.
Parroquia | Número total de personas | Autoidentificación según cultura y costumbres | |||||||
Indígena | Afroecuatoriano/a o Afrodescendiente | Negra/o | Mulata/o | Montubia/o | Mestiza/o | Blanca/o | Otro | ||
Quito | 1,776,364 | 87,314 | 23,813 | 8.931 | 15.730 | 12.787 | 1.570.495 | 55.816 | 1.478 |
Alangasí | 34,655 | 499 | 184 | 81 | 192 | 233 | 32,336 | 1,122 | 8 |
Amaguaña | 43,235 | 705 | 397 | 134 | 237 | 300 | 40,917 | 543 | 2 |
Atahualpa | 1,446 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,420 | 3 | |
Calacalí | 4,964 | 123 | 35 | 5 | 56 | 45 | 4,598 | 100 | 2 |
Calderón | 250,877 | 16,064 | 11,109 | 2,681 | 3,324 | 2,271 | 211,090 | 4,259 | 79 |
Conocoto | 127,815 | 1,946 | 820 | 284 | 788 | 810 | 119,916 | 3,219 | 32 |
Cumbayá | 41,819 | 1,646 | 213 | 65 | 209 | 243 | 34,165 | 5,206 | 72 |
Chavezpamba | 579 | 2 | 1 | 2 | 560 | 14 | |||
Checa | 11,492 | 763 | 52 | 38 | 82 | 118 | 10,283 | 156 | |
El Quinche | 18,485 | 1,948 | 292 | 83 | 111 | 137 | 15,739 | 165 | 10 |
Gualea | 1,704 | 6 | 14 | 1 | 29 | 32 | 1,605 | 17 | |
Guangopolo | 4,336 | 339 | 28 | 13 | 28 | 27 | 3,869 | 32 | |
Guayllabamba | 20,584 | 955 | 280 | 106 | 168 | 153 | 18,583 | 321 | 18 |
La Merced | 11,438 | 216 | 58 | 13 | 61 | 64 | 10,831 | 189 | 6 |
Llano Chico | 15,113 | 1,976 | 152 | 58 | 107 | 145 | 12,516 | 159 | |
Lloa | 1,959 | 211 | 22 | 10 | 6 | 1,689 | 21 | ||
Nanegal | 2,959 | 58 | 31 | 29 | 23 | 46 | 2,702 | 70 | |
Nanegalito | 2,776 | 44 | 26 | 24 | 28 | 36 | 2,577 | 41 | |
Nayón | 22,065 | 909 | 47 | 36 | 95 | 128 | 18,820 | 2,011 | 19 |
Nono | 2,938 | 155 | 43 | 11 | 7 | 19 | 2,683 | 19 | 1 |
Pacto | 3,898 | 9 | 21 | 20 | 34 | 30 | 3,732 | 52 | |
Perucho | 704 | 4 | 1 | 2 | 11 | 674 | 12 | ||
Pifo | 23,202 | 880 | 239 | 136 | 271 | 167 | 21,106 | 375 | 28 |
Píntag | 23,240 | 893 | 54 | 23 | 75 | 113 | 21,976 | 106 | |
Pomasqui | 36,883 | 358 | 511 | 168 | 342 | 250 | 33,998 | 1,236 | 20 |
Puéllaro | 5,155 | 33 | 5 | 2 | 17 | 17 | 5,001 | 80 | |
Puembo | 17,780 | 513 | 208 | 79 | 137 | 141 | 15,850 | 845 | 7 |
San Antonio | 49,984 | 730 | 719 | 314 | 449 | 469 | 46,174 | 1,124 | 5 |
San José de Minas | 5,589 | 974 | 11 | 7 | 34 | 15 | 4,401 | 147 | |
Tababela | 3,851 | 176 | 23 | 3 | 27 | 16 | 3,522 | 83 | 1 |
Tumbaco | 79,109 | 2,543 | 657 | 374 | 584 | 670 | 70,030 | 4,183 | 68 |
Yaruquí | 26,564 | 2,235 | 200 | 61 | 150 | 208 | 23,435 | 270 | 5 |
Zámbiza | 6,160 | 592 | 36 | 11 | 16 | 61 | 5,387 | 54 | 3 |
2,679,722 | 125,835 | 40,303 | 13,793 | 23,426 | 19,771 | 2,372,680 | 82,050 | 1,864 |
Resulta entonces que, en el Distrito Metropolitano de Quito, viven 125.835 indígenas en Quito en sus 33 parroquias rurales. Además, vale recordar los 2.372.680 mestizos ¨están compuestos por un 61 por ciento de genes indígenas, 32 por ciento de genes caucásicos y 7 por ciento de genes afroecuatorianos¨[3].
La oligarquía quiteña es racista, en campaña electoral les piden el voto a los indígenas, a los negros, se ponen poncho, toman chicha, bailan el juyayay, cuando ganan se olvidan y los desprecian, los excluyen y amenazan con expulsarles del país.
A frenar el discurso racista y de exclusión de la oligarquía.
[1] “Aprendamos a Educar” No. 1. Quito, 2015
[2] Más mestizos, menos afros y pocos blancos: así se ven los ecuatorianos
[3] Los ecuatorianos ‘somos mestizos’, la Genética lo confirma
EX PRESIDENTE UNE NACIONAL