or Prof. Stalin Vargas M.
El economista neoliberal, Pablo Lucio Paredes, hizo público el trabajo del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito-USFQ, un documento de 27 páginas que propone un ajuste fiscal y reducir el gasto público en 2 800 millones de dólares.
La propuesta parte del análisis del déficit fiscal de 5 373 millones de dólares en 2023, la necesidad de financiamiento para resolver el déficit y la amortización de deudas por 10 758 millones de dólares, atrasos por 4 000 millones para pagar a proveedores, GADs y a la Seguridad Social.
¿Qué proponen?
Para el Colegio de Economistas de la Universidad San Francisco de Quito, la solución al problema fiscal, es ¨lograr un Estado más eficiente, que gaste mejor y por tanto requiera menos recursos para su operación¨, para ello, se deben realizar varios ajustes.
ESTRATEGIA | ACCIÓN | OBJETIVO |
Optimización del Talento Humano | Modificación del Reglamento a la LOSEP, para el pago de indemnizaciones con Bonos del Estado. | Reducción de personal del sector público. |
Declaratoria de Reestructuración Institucional en el Contexto de la Modernización del Estado.Emisión de un Decreto Ejecutivo amparándose en la competencia del presidente de la República para emitir lineamientos de política fiscal. | Prescindir de nombramientos provisionales sin pago alguno de indemnización.Congelación por tres años del incremento de los salarios que estén definidos bajo un escalafón salarial en el sector público. (Se excluye el escalafón de policías y militares por la situación de seguridad actual)Moratoria en firmar y renegociar contratos colectivos, así como ingresos de nuevo personal en los mismos. Se evita así presionar aún más el gasto público en nómina. (Requiere revisión legal de Constitucionalidad). | |
Existen varias formas de finalizar unilateralmente la relación laboral en el sector público, entre ellas:Exigir que todas las Carteras de Estado e instituciones públicas implementen una racionalización de su personal, apuntando a una reducción razonable del 30% en lo que respecta a nombramientos y contratos ocasionales sin afectar cargos sensibles.Esta medida podría resultar en un ahorro anual significativo en la masa salarial, cercano a los 442.7 millones de dólares. | Terminación de Contratos Ocasionales (sin necesidad de indemnización).Terminación de los Nombramientos Provisionales (sin indemnización si la entidad está en proceso de reestructuración).Supresión de Puestos con Nombramientos (requiere indemnización).Compra de Renuncias a personal con Nombramientos (requiere indemnización).Despido Intempestivo para Trabajadores Públicos amparados por el Código de Trabajo (requiere indemnización). | |
Declaración de Inaplicabilidad de la Consulta Popular del Yasuní | La opción jurídica más viable parece ser volver a consultar al pueblo sobre la explotación del Yasuní. | Seguir extrayendo petróleo en el Bloque 43 |
Reestructuración Institucional: Eliminación y Fusión de Entidades | Evaluar la eliminación o fusión de 36 entidades del sector público | Generar un ahorro significativo del orden del 20% en el gasto corriente de estas entidades, esto significa un aproximado de 63.7 millones de dólares. |
Renegociación de la deuda con una estrategia de “liability management” que la haga más atractiva y manejable para el mercado. | Proceso de renegociación acompañado de un programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). | Una renegociación de intereses y amortizaciones con acreedores (principalmente multilaterales) puede generar un 10 % de ahorro solo en intereses, unos 104.2 millones de dólares |
Evaluación y Optimización de Empresas Públicas | Es imperante disolver la EMCO ya que no aporta valor significativo porque las empresas actualmente pierden y no hay tal supervisión. | El cierre de operaciones de entidades deficitarias, se estima un ahorro de 95 millones de dólares. |
Focalización de Subsidios a los Combustibles | Alinear la política energética con los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual permite la liberación de recursos financieros significativos. | La focalización de los subsidios a los combustibles podría provocar ahorros significativos, estimados entre 900 y 1 500 millones de dólares. |
Modelo de Crecimiento Impulsado por el Sector Privado y Reformas Estructurales Claves | Reforma Laboral | La flexibilización laboral |
Reducción de Costos de Formalización | Reducir los costos financieros y de transacción asociados a este proceso. | |
Rediseño de Incentivos Empresariales | El rediseño de incentivos que promuevan la expansión empresarial sin imponer cargas fiscales desproporcionadas y al mismo tiempo revisando el gasto tributario | |
Reforma de la Seguridad Social | Reestructurar los sistemas de pensiones y salud |
¿Qué significa el ajuste fiscal planteado por la Universidad San Francisco de Quito?
La UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ (FIDEICOMISO CAMPUS, SAN FRANCISCO FOODSERVICE USFQGROUP), es parte de los 300 grupos económicos, es una institución de educación superior privada y le propone al país que, para resolver el déficit fiscal, se debe implementar una serie de medidas, que van a afectar a los pobres y no a los ricos.
´Achicar el tamaño del Estado´, despidiendo a los trabajadores del sector público, no renovar los contratos ocasionales y provisionales, congelar los incrementos salariales por tres años, moratoria de los contratos colectivos, despido intempestivo a trabajadores del sector público amparados por el Código del Trabajo; incumplir con el 60% de la población que en la consulta popular sobre el Yasuní resolvió no continuar extrayendo petróleo en esa zona; eliminar el subsidio a los combustibles; reforma laboral para flexibilizar la relaciones laborales; reformar el sistema de pensiones y de salud de la seguridad social.
La misma propuesta neoliberal, que en estos días circula en los grandes medios de comunicación.
EX PRESDIENTE UNE NACIONAL
Quito, de febrero 2 024