Por Prof. Stalin Vargas M.
El INEC publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil – END. Septiembre 2023. Los resultados no son halagadores, aunque el presidente Lasso diga que se han rebajado 3 puntos en la desnutrición crónica en los menores de dos años.
Una cuestión está clara, los gobiernos de Rafael Correa, Lenin Moreno y Guillermo Lasso no han implementado políticas públicas para eliminar la desnutrición crónica infantil de los menores de 5 años.
Recordemos que ¨Un niño o niña con desnutrición crónica puede tener problemas de aprendizaje en la edad escolar, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, como hipertensión o diabetes en la vida adulta, y dificultades para insertarse en el mercado laboral¨. Esto se produce porque los niños y niñas no han tenido la suficiente cantidad de alimentos, los nutrientes necesarios para su desarrollo, acceso al agua, vivienda digna, controles de salud.
Veamos algunos datos:
Desnutrición Crónica Infantil menores de 5 años
AÑO | GOBIERNO | PORCENTAJE |
2004 | Lucio Gutiérrez | 28,9% |
2006 | Alfredo Palacio | 25,9% |
2012 | Rafael Correa | 25,3% |
2014 | Rafael Correa | 23,9% |
2018 | Lenin Moreno | 21,7% |
2022 | Guillermo Lasso | 17,5% |
Desnutrición Crónica Infantil menores de 2 años
AÑO | GOBIERNO | PORCENTAJE |
2004 | Lucio Gutiérrez | 21,3% |
2006 | Alfredo Palacio | 21,6% |
2012 | Rafael Correa | 24,0% |
2014 | Rafael Correa | 24,8% |
2018 | Lenin Moreno | 23,6% |
2022 | Guillermo Lasso | 20,1% |
Si se compara la desnutrición crónica infantil de menores de 5 años, a nivel internacional tenemos lo siguiente:
PAÍS | PORCENTAJE |
Chile | 1,6% |
Paraguay | 4,6% |
Brasil | 6,1% |
Uruguay | 6,5% |
Argentina | 7,8% |
Perú | 10,8% |
Colombia | 11,5% |
México | 12,1% |
Bolivia | 12,7% |
Ecuador | 17,5% |
Honduras | 19,9% |
Haití | 20,4% |
Guatemala | 42,8% |
El Ecuador ocupa el primer lugar en desnutrición crónica infantil de menores de 5 años en América del Sur y el 4to lugar en América.
La desnutrición crónica infantil de menores de 5 años en cada provincia, tomando en cuenta los datos de 2018 y 2023 es la siguiente:
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL | ||
PROVINCIA | 2018 | 2023 |
AZUAY | 28,79 | 23,5 |
BOLÍVAR | 35,11 | 28,1 |
CAÑAR | 27,21 | 23,0 |
CARCHI | 30,21 | 23,0 |
CHIMBORAZO | 35,21 | 33,5 |
COTOPAXI | 31,80 | 26,5 |
EL ORO | 16,65 | 9,0 |
ESMERALDAS | 18,46 | 11,7 |
GALÁPAGOS | 23,61 | |
GUAYAS | 17,74 | 12,6 |
IMBABURA | 28,53 | 18,5 |
LOJA | 23,43 | 16,2 |
LOS RÍOS | 19,61 | 13,3 |
MANABÍ | 22,85 | 17,7 |
MORONA | 34,03 | 24,5 |
NAPO | 27,87 | 19,8 |
ORELLANA | 29,87 | 18,6 |
PASTAZA | 34,21 | 29,5 |
PICHINCHA | 20,97 | 19,4 |
SANTA ELENA | 36,40 | 27,5 |
SDT | 19,88 | 12,6 |
SUCUMBÍOS | 26,87 | 17,1 |
TUNGURAHUA | 32,48 | 25,0 |
ZAMORA | 24,51 | 17,2 |
La desnutrición crónica infantil de menores de 2 años en cada provincia, tomando en cuenta los datos de 2018 y 2023 es la siguiente:
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL | ||
PROVINCIA | 2018 | 2023 |
AZUAY | 30,67 | 24,8 |
BOLÍVAR | 34,56 | 30,3 |
CAÑAR | 28,78 | 22,9 |
CARCHI | 30,33 | 22,2 |
CHIMBORAZO | 39,38 | 35,1 |
COTOPAXI | 34,85 | 27,6 |
EL ORO | 19,83 | 9,8 |
ESMERALDAS | 22,69 | 15,6 |
GALÁPAGOS | 28,63 | |
GUAYAS | 22,46 | 16,1 |
IMBABURA | 30,81 | 16,2 |
LOJA | 25,57 | 22,6 |
LOS RÍOS | 24,96 | 14,4 |
MANABÍ | 28,68 | 23,2 |
MORONA | 31,39 | 23,1 |
NAPO | 25,17 | 20,1 |
ORELLANA | 32,27 | 16,1 |
PASTAZA | 34,09 | 29,3 |
PICHINCHA | 25,48 | 22,1 |
SANTA ELENA | 39,31 | 29,8 |
SDT | 22,90 | 15,6 |
SUCUMBÍOS | 33,70 | 13,3 |
TUNGURAHUA | 41,34 | 29,4 |
ZAMORA | 30,42 | 18,6 |
En el Ecuador, la desnutrición crónica afecta al 20,1% de niños menores de 2 años, en el caso de los niños indígenas es el 33,4%, la sierra rural es el territorio con los mayores niveles de DCI 27,7%.
En el Ecuador, la desnutrición crónica afecta el 17,5% de niños menores de 5 años, en el caso del os niños indígenas es el 37,9%, la sierra rural es el territorio con los mayores niveles de DCI 27,4%, la Amazonía rural con el 25,4%.
A esto le debemos sumar que la anemia afecta al 38,2% de niños de 6 meses a menores de 5 años. El 36,7% de niños (menores de 5 años) consume agua contaminada con E.coli.
Son los fríos datos de una realidad que afecta a la niñez ecuatoriana y que poco o nada hacen los gobiernos por resolver, se olvidan que el Art. 44 de la Constitución dice que ¨ El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas¨ y que el Art. 46 dice: ¨El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos¨.
¿Qué hacer para que niños y niñas tengan una alimentación saludable y bajen los porcentajes de desnutrición crónica infantil? Implementar una política de Estado que resuelva los principales problemas: pobreza, empleo, educación, salud, acceso a los servicios básicos y saneamiento ambiental.
El correísmo, morenismo y lassismo utilizan la desnutrición crónica infantil como parte de su discurso, ofrecen soluciones, pero en la práctica, los datos muestran una realidad lacerante, la DCI sigue afectando al presente y futuro del país.
*EX PRESIDENTE UNE NACIONAL