Por Prof. Stalin Vargas Meza
El 1 de septiembre iniciará el año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía, en medio de muchos problemas como la inseguridad, el estado de la infraestructura escolar, las condiciones de vida de los docentes, padres de familia y estudiantes.
La situación del sistema educativo debe preocuparnos, por ello analizaremos lo que ha pasado en los últimos años, particularmente desde el año lectivo 2020-2021 a la fecha, algunos indicadores evidencian serios problemas:
Abandono escolar
En los últimos 5 años el abandono escolar registrado en el Archivo Maestro de las Instituciones Educativas, AMIE [1], pone en evidencia una situación preocupante, 376.854 estudiantes de los establecimientos educativos fiscal, fiscomisional, municipal y particular, abandonaron sus estudios desde el año lectivo 2020-2021 hasta el año lectivo 2024-2025.
| 2020-2021 Fin | 2021-2022 Fin | 2022-2023 Fin | 2023-2024 Fin | 2024-2025 Fin | TOTAL |
| 75,566 | 90,016 | 78,664 | 72,644 | 59,964 | 376,854 |
| Elaboración propia. Fuente: Datos abiertos MinEdec | |||||
En el caso de los estudiantes que asisten a la educación fiscal ordinaria, son 310.576 niños, niñas, adolescentes que abandonaron sus estudios.
| 2020-2021 Fin | 2021-2022 Fin | 2022-2023 Fin | 2023-2024 Fin | 2024-2025 Fin | TOTAL |
| 58,538 | 75,905 | 64,812 | 60,630 | 50,691 | 310,576 |
| Elaboración propia. Fuente: Datos abiertos MinEdec | |||||
Al desglosar por nivel educativo, se encuentra que el mayor número de estudiantes que abandonan sus estudios son de educación básica media (8vo, 9no y 10mo años) y del bachillerato (1ero, 2do y 3er año).
| Nivel Educativo | Año/Grado/Curso | 2020-2021 Fin | 2021-2022 Fin | 2022-2023 Fin | 2023-2024 Fin | 2024-2025 Fin | TOTAL |
| 58,538 | 75,905 | 64,812 | 60,630 | 50,691 | 310,576 | ||
| Inicial | Total, Inicial | 2,255 | 3,171 | 3,426 | 3,014 | 2,167 | 14,033 |
| Grupo 3 años | 690 | 1,220 | 1,478 | 1,245 | 948 | 5,581 | |
| Grupo 4 años | 1,565 | 1,951 | 1,948 | 1,769 | 1,219 | 8,452 | |
| EGB | Total, EGB | 34,913 | 45,338 | 36,690 | 36,427 | 30,228 | 183,596 |
| 1er año Básica | 1,634 | 2,498 | 2,287 | 2,498 | 1,912 | 10,829 | |
| 2do año Básica | 2,504 | 3,459 | 2,958 | 2,893 | 2,367 | 14,181 | |
| 3er año Básica | 2,142 | 3,205 | 2,430 | 2,587 | 2,173 | 12,537 | |
| 4to año Básica | 2,041 | 2,940 | 2,374 | 2,320 | 1,955 | 11,630 | |
| 5to año Básica | 1,870 | 2,711 | 2,207 | 2,289 | 1,728 | 10,805 | |
| 6to año Básica | 1,830 | 2,585 | 2,136 | 2,325 | 1,692 | 10,568 | |
| 7mo año Básica | 1,682 | 2,257 | 2,121 | 2,203 | 1,716 | 9,979 | |
| 8vo año Básica | 8,357 | 9,353 | 7,048 | 7,144 | 6,016 | 37,918 | |
| 9no año Básica | 7,033 | 8,193 | 6,416 | 6,161 | 5,580 | 33,383 | |
| 10mo año Básica | 5,820 | 8,137 | 6,713 | 6,007 | 5,089 | 31,766 | |
| Bachillerato | Total, Bachillerato | 21,370 | 27,396 | 24,696 | 21,189 | 18,296 | 112,947 |
| 1er Año Bachillerato | 11,021 | 13,586 | 12,471 | 10,707 | 9,676 | 57,461 | |
| 2do Año Bachillerato | 7,428 | 9,413 | 8,399 | 7,486 | 6,199 | 38,925 | |
| 3er Año Bachillerato | 2,921 | 4,397 | 3,826 | 2,996 | 2,421 | 16,561 | |
| FUENTE: Datos Abiertos MinEdec | |||||||
Al analizar el abandono escolar durante el gobierno de Daniel Noboa, encontramos que durante los años lectivos 2023-2024 y 2024-2025, abandonaron 132.608 estudiantes de todos los niveles de sostenimiento y 111.321 estudiantes de la educación fiscal de 8vo, 9no, 10mo año de educación básica media, 1ro y 2do año de bachillerato.
Entre las causas del abandono escolar, se encuentra la pobreza, la inseguridad y la violencia, la migración, el embarazo adolescente.
Falta de docentes
En diciembre de 2021 la ministra de Educación María Brown dijo que ¨El déficit es de alrededor de 4.000 profesores, durante su comparecencia en la Comisión legislativa del Derecho al Trabajo y Seguridad Social¨ [2].
Un estudio de la Universidad Nacional de Educación destaca que ¨Los planteles de educación básica y bachillerato del país sufren un déficit de 79.311 profesores, casi el 80% de ese déficit se concentra en las instituciones fiscales, en estas instituciones la falta de docentes llega a los 63.829¨ [3].
La Unión Nacional de Educadores, por su parte habla de un ¨déficit de más de 64.000 docentes y sostiene que en los últimos años se han perdido unas 25.000 partidas por jubilaciones y desvinculaciones que no han sido reemplazadas por el Ministerio de Educación¨.
Mientras los y las ministras de Educación dicen que se incrementan por miles las partidas docentes, la realidad es otra, conforme lo señalan los datos abiertos del MinEdec [4]
| AÑO LECTIVO | INICIO | FINAL | OBSERVACIÓN |
| 2020-2021 | 148156 | 147356 | 800 docentes menos |
| 2021-2022 | 144625 | 144194 | 431 docentes menos |
| 2022-2023 | 146301 | 146593 | 292 docentes más |
| 2023-2024 | 148601 | 148231 | 370 docentes menos |
| 2024-2025 | 148456 | 148212 | 244 docentes menos |
| Elaboración propia. Fuente: Datos abiertos MinEdec | |||
Inseguridad
Docentes, estudiantes, padres de familia sufren las consecuencias de la inseguridad, robos, extorsiones, secuestros y asesinatos. Es tanta la inseguridad que vive el país, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos [5], el 18 de agosto recomendó no visitar el Ecuador debido a riesgos de seguridad y estableció provincias, cantones y parroquias a los que los ciudadanos norteamericanos no deben visitar.
En ese territorio funcionan 6.780 establecimientos educativos, el riesgo es alto para 102.932 docentes, 14.655 administrativos y 2.224.670 estudiantes.
| NIVEL 3, RECONSIDERA LOS VIAJES | ||||
| PROVINCIA | PERSONAL DOCENTE | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ESTUDIANTES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
| SANTA ELENA | 4708 | 438 | 104851 | 225 |
| MANABÍ | 20792 | 1909 | 399936 | 2174 |
| SUCUMBÍOS | 3461 | 115 | 64695 | 431 |
| SANTO DOMINGO | 6262 | 617 | 134168 | 403 |
| GUAYAQUIL | 28518 | 5391 | 650691 | 1287 |
| 63741 | 8470 | 1354341 | 4520 | |
| NIVEL 4, NO VIAJAR | ||||
| PARROQUIAS | PERSONAL DOCENTE | PERSONAL ADMINISTRATIVO | ESTUDIANTES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
| FEBRES CORDERO | 2878 | 378 | 68645 | 151 |
| PASCUALES | 6622 | 740 | 182050 | 263 |
| XIMENA | 5601 | 995 | 129109 | 270 |
| TARQUI | 9263 | 2650 | 177041 | 359 |
| HUAQUILLAS | 728 | 58 | 14692 | 31 |
| ARENILLAS | 444 | 24 | 7734 | 44 |
| QUEVEDO | 2295 | 245 | 52270 | 135 |
| QUINSALOMA | 198 | 5 | 4611 | 29 |
| PUEBLO VIEJO | 390 | 16 | 9908 | 40 |
| DURÁN | 2521 | 303 | 63511 | 137 |
| ESMERALDAS | 8251 | 771 | 160758 | 801 |
| 39191 | 6185 | 870329 | 2260 | |
| Elaboración propia: Fuente: Departamento de Estado USA y MinEdec | ||||
Presupuesto
La Constitución de la República dispone que ¨El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interno Bruto¨ [6].
Este mandato constitucional no se cumple, incluso asignan en el papel una cantidad y luego se recorta el presupuesto.
| PRESUPUESTO | ||
| AÑO | ASIGNACIÓN (millones dólares) | % PIB |
| 2020 | 4273 | 4.46 |
| 2021 | 3379 | 3.15 |
| 2022 | 3410 | 2.94 |
| 2023 | 3414 | 2.82 |
| 2024 | 4641 | 3.72 |
| 2025 | 4641 | 3.72 |
| 2026 | 5984 | 4.30 |
| Elaboración propia | ||
El no cumplimiento del 6% del PIB para la educación inicial, básica y bachillerato, tiene consecuencias en la inversión para la infraestructura educativa, la capacitación de los docentes, la dotación de internet a todas las instituciones educativas, el incremento de docentes y personal DECE, la entrega de útiles escolares gratuitos a los estudiantes, el cumplimiento de la LOEI para mejorar las condiciones salariales de los docentes.
Internet con fines pedagógicos
Desde el Ministerio de Educación se habla de ¨dotar de tecnología e internet a miles de instituciones fiscales para reducir la brecha digital¨, la realidad para el año lectivo 2024-2025 es que el 43.62% de establecimientos educativos (5376) no tienen internet para fines pedagógicos, esto se complica más en los establecimientos educativos del sector rural.
| INTERNET PARA FINES PEDAGÓGICOS | |||
| AÑO LECTIVO | NÚMERO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON INTERNET | PORCENTAJE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON INTERNET |
| 2020-2021 | 12383 | 5125 | 41.38 |
| 2021-2022 | 12367 | 5506 | 44.52 |
| 2022-2023 | 12341 | 6305 | 51.08 |
| 2023-2024 | 12389 | 6690 | 53.99 |
| 2024-2025 | 12327 | 6951 | 56.38 |
| Elaboración propia. Fuente: Datos Abiertos MinEdec | |||
Un breve repaso de la situación del sistema educativo ecuatoriano, es urgente que se declare en emergencia para mejorar la calidad de la educación
REFERENCIAS
[1] Información Educativa – Ministerio de Educación, Deporte y Cultura
[2] Faltan 4.000 docentes en Ecuador, según Ministerio de Educación
[3] Escuelas y colegios del país necesitan 79.311 profesores
[4] Datos Abiertos del Minedec – Ministerio de Educación, Deporte y Cultura
[5] Aviso de Viaje a Ecuador | Travel.State.gov
[6] Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador.pdf
EX PRESIDENTE UNE NACIONAL
Quito, 28 de agosto 2 026

